| Bearing Class / Loading Capacity ntawm Cam khwb cia hlau Manhole npog | |||
| Chav kawm | Thov rau | Cov kabmob | Lus hais |
| EN124-A15 | Cov cheeb tsam uas tsuas yog hla cov neeg taug kev thiab Tsheb kauj vab. | 15 KN | |
| EN 124-B125 | Kev taug kev, chaw nres tsheb lossis thaj chaw zoo sib xws. | 125 KN | Kub-muag |
| EN 124-C250 | Cov ntug kev sib txuas ntawm txoj kev tsheb thiab txoj kev pavement. | 250 KN | |
| EN 124-D400 | Lub tsheb cheeb tsam thiab nroog arterial txoj kev. | 400 KN | Kub-muag |
| EN 124-E600 | Shipping chaw nres nkoj thiab chaw nres tsheb apron. | 600 KN | |
| EN 124-F900 | Lub dav hlau taxiway thiab chaw nres nkoj loj. | 900kn ua | |
Standard Ntawm Manhole Cover
Sep 02, 2022
Xa kev nug
Xov xwm tseeb











